รายงานการรับหนังสือ เรื่อง ประกาศรายชื่อครูศูนย์การเรียนรู้ที่มีร้อยละเข้าสอบต่ำกว่า 80 % ภาคเรียนที่ 2/2567
ส่งถึงรหัส -01-02-03-04-05-06-07-08-09-999 | ที่ | กศน.อำเภอ | วัน เวลาที่รับ | 1 | 01:กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย | 25/04/25 - 13:54
| 2 | 02:กศน.อำเภอกงไกรลาศ | 25/04/25 - 14:59
| 3 | 03:กศน.อำเภอคีรีมาศ | 25/04/25 - 13:46
| 4 | 04:กศน.อำเภอทุ่งเสลี่ยม | 25/04/25 - 14:02
| 5 | 05:กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย | 25/04/25 - 14:08
| 6 | 06:กศน.อำเภอศรีนคร | 25/04/25 - 14:15
| 7 | 07:กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย | 25/04/25 - 13:38
| 8 | 08:กศน.อำเภอศรีสำโรง | 25/04/25 - 14:00
| 9 | 09:กศน.อำเภอสวรรคโลก | 25/04/25 - 16:01
| 10 | 99: | xx/xx/xx - xx:xx
|
ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล
เปลี่ยน Password
 
|